Kerala Election Result 2026: Constituency-wise full list of winners
Kerala Election Result 2026 updates are coming in, with constituency-wise winners being announced and the full list of seats and party positions taking shape as counting progresses.

Kerala Election Result 2026: Constituency-wise full list of winners
The counting of votes for the Kerala Assembly Elections is currently in progress, with the process beginning at 8:00 AM today. As counting continues across multiple centres, the final list of winners is still being compiled and is yet to be confirmed. However, early trends indicate a noticeable shift in the state’s political scene, with several constituencies showing closely contested results.
Voters and observers are closely tracking updates as seat-wise and constituency-wise outcomes emerge round by round. For those following the developments, the latest winner list, along with detailed seat-wise updates, can be checked as the results continue to unfold.
ALSO READ: Assam Election Result 2026: Constituency-wise full list of winners
KERALA CONSTITUENCY-WISE FULL LIST OF WINNERS
| No. | Constituency | Winner | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | A K M ASHRAF | IUML |
| 2 | Kasaragod | KALLATRA MAHIN | IUML |
| 3 | Udma | NEELAKANDAN | INC |
| 4 | Kanhangad | ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL | CPI |
| 5 | Thrikaripur | ||
| 6 | Payyanur | V. KUNHIKRISHNAN | IND |
| 7 | Kalliasseri | M.VIJIN | CPI(M) |
| 8 | Taliparamba | T K GOVINDAN MASTER S/O KUNHIKKANNAN NAMBIAR | IND |
| 9 | Irikkur | ||
| 10 | Azhikode | K. V. SUMESH | CPI(M) |
| 11 | Kannur | ADV.T.O. MOHANAN | INC |
| 12 | Dharmadom | PINARAYI VIJAYAN | CPI(M) |
| 13 | Thalassery | KARAYI RAJAN | CPI(M) |
| 14 | Kuthuparamba | P K PRAVEEN | RJD |
| 15 | Mattanur | V K SANOJ | CPI(M) |
| 16 | Peravoor | ADV. SUNNY JOSEPH | INC |
| 17 | Mananthavady (ST) | USHA VIJAYAN | INC |
| 18 | Sulthan Bathery (ST) | I C BALAKRISHNAN | INC |
| 19 | Kalpetta | ADV. T SIDDIQUE | INC |
| 20 | Vatakara | K K REMA | RMPOI |
| 21 | Kuttiady | PARAKKAL ABDULLA | IUML |
| 22 | Nadapuram | K.M. ABHIJITH | INC |
| 23 | Koyilandy | ADV. K. PRAVEEN KUMAR | INC |
| 24 | Perambra | ADV. FATHIMA THAHILIYA | IUML |
| 25 | Balusseri (SC) | V.T. SOORAJ | INC |
| 26 | Elathur | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | INC |
| 27 | Kozhikode North | ADV.K JAYANTH | INC |
| 28 | Kozhikode South | ADV. FYZAL BABU | IUML |
| 29 | Beypore | P.A MOHAMED RIYAS | |
| 30 | Kunnamangalam | M.A. RAZAK MASTER | IUML |
| 31 | Koduvally | P K FIROS | IUML |
| 32 | Thiruvambadi | C K KASIM | CPI(M)IUML |
| 33 | Kondotty | T.P. ASHRAFALI | IUML |
| 34 | Eranad | P.K.BASHEER | IUML |
| 35 | Nilambur | ARYADAN SHOUKATH | INC |
| 36 | Wandoor (SC) | A.P ANILKUMAR | INC |
| 37 | Manjeri | ADV. M. RAHMATHULLA | IUML |
| 38 | Perinthalmanna | NAJEEB KANTHAPURAM | IUML |
| 39 | Mankada | MANJALAMKUZHI ALI | IUML |
| 40 | Malappuram | P.K KUNHALIKUTTY | IUML |
| 41 | Vengara | K.M. SHAJI | IUML |
| 42 | Vallikkunnu | K.M. SHAJI | IUML |
| 43 | Tirurangadi | P M A SAMEER | IUML |
| 44 | Tanur | P K NAVAS | IUML |
| 45 | Tirur | KURUKKOLI MOIDEEN | IUML |
| 46 | Kottakkal | PROF. ABID HUSSAIN THANGAL | IUML |
| 47 | Thavanur | ADV. V S JOY | INC |
| 48 | Ponnani | K.P NOUSHAD ALI | INC |
| 49 | Thrithala | V T BALRAM | INC |
| 50 | Pattambi | MUHAMMED MUHASSIN | CPI |
| 51 | Shornur | P.MAMMIKUTTY | CPI |
| 52 | Ottappalam | ADV. K. PREMKUMAR | CPI |
| 53 | Kongad (SC) | THULASI TEACHER | INC |
| 54 | Mannarkkad | ADV. N. SAMSUDHEEN | IUML |
| 55 | Malampuzha | A PRABHAKARAN | CPI |
| 56 | Palakkad | RAMESH PISHARODY | INC |
| 57 | Tarur (SC) | SUMOD | CPI |
| 58 | Chittur | ADV. SUMESH ACHUTHAN | INC |
| 59 | Nenmara | K PREMAN | CPI(M) |
| 60 | Alathur | T M SASI | CPI |
| 61 | Chelakkara (SC) | U R PRADEEP | CPI |
| 62 | Kunnamkulam | A C MOIDEEN | CPI(M) |
| 63 | Guruvayur | N. K. AKBAR | CPI(M) |
| 64 | Manalur | PROF C RAVINDRANATH | CPI(M) |
| 65 | Wadakkanchery | XAVIER CHITTILAPPILLY | CPI(M) |
| 66 | Ollur | K RAJAN | CPI |
| 67 | Thrissur | RAJAN. J. PALLAN | INC |
| 68 | Nattika (SC) | GEETHAGOPI | CPI |
| 69 | Kaipamangalam | K.K. VALSARAJ | CPI |
| 70 | Irinjalakuda | ADV. THOMAS UNNIYADAN | KEC |
| 71 | Puthukkad | K K RAMACHANDRAN | CPI(M) |
| 72 | Chalakudy | SANEESHKUMAR JOSEPH | INC |
| 73 | Kodungallur | ADV. O J JANEESH | INC |
| 74 | Perumbavoor | MANOJ MOOTHEDAN | INC |
| 75 | Angamaly | ROJI M JOHN | INC |
| 76 | Aluva | ||
| 77 | Kalamassery | ADV. V E ABDUL GAFOOR | IUML |
| 78 | Paravur | ADV.V.D.SATHEESAN | INC |
| 79 | Vypin | TONY CHAMMANY | INC |
| 80 | Kochi | MOHAMMED SHIYAS | INC |
| 81 | Thrippunithura | DEEPAK JOY | INC |
| 82 | Ernakulam | T.J VINOD | INC |
| 83 | Thrikkakara | UMA THOMAS | INC |
| 84 | Kunnathunad (SC) | V. P. SAJEENDRAN | INC |
| 85 | Piravom | ANOOP JACOB | KEC(J) |
| 86 | Muvattupuzha | DR. MATHEW KUZHALNADAN | INC |
| 87 | Kothamangalam | SHIBU THECKUMPURAM | KEC |
| 88 | Devikulam (SC) | F. RAJA | INC |
| 89 | Udumbanchola | ADV. SENAPATHY VENU | INC |
| 90 | Thodupuzha | APU JOHN JOSEPH | KEC |
| 91 | Idukki | ROY K PAULOSE | INC |
| 92 | Peerumade | ADV.CYRIAC THOMAS | INC |
| 93 | Pala | MANI C KAPPEN | IND |
| 94 | Kaduthuruthy | ADV.MONS JOSEPH | KEC |
| 95 | Vaikom (SC) | K BINIMON | INC |
| 96 | Ettumanoor | NATTAKOM SURESH | INC |
| 97 | Kottayam | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | INC |
| 98 | Puthuppally | ADV. CHANDY OOMMEN | INC |
| 99 | Changanassery | VINU JOB KUZHIMANNIL | KEC |
| 100 | Kanjirappally | RONY K BABY | INC |
| 101 | Poonjar | ADV.SEBASTIAN M.J | INC |
| 102 | Aroor | ADV. SHANIMOL OSMAN | INC |
| 103 | Cherthala | P. PRASAD | CPI |
| 104 | Alappuzha | A.D THOMAS | INC |
| 105 | Ambalappuzha | G.SUDHAKARAN | IND |
| 106 | Kuttanad | REJI CHERIYAN | KEC |
| 107 | Haripad | RAMESH CHENNITHALA | INC |
| 108 | Kayamkulam | ADV.M.LIJU | INC |
| 109 | Mavelikara (SC) | M.S. ARUN KUMAR | CPI(M) |
| 110 | Chengannur | SAJI CHERIAN | CPI(M) |
| 111 | Thiruvalla | ADV.VARGHESE MAMMEN | KEC |
| 112 | Ranni | ADV. PAZHAKULAM MADHU | INC |
| 113 | Aranmula | ABIN VARKEY KODIYATTU | INC |
| 114 | Konni | ADV K U JENISH KUMAR | CPI(M) |
| 115 | Adoor (SC) | ADVOCATE C V SANTHAKUMAR | INC |
| 116 | Karunagappally | C.R. MAHESH | INC |
| 117 | Chavara | SHIBU BABY JOHN | RSP |
| 118 | Kunnathur (SC) | ULLAS KOVUR | RSP |
| 119 | Kottarakkara | K.N. BALAGOPAL | CPI(M) |
| 120 | Pathanapuram | JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA | INC |
| 121 | Punalur | C. AJAYAPRASAD | CPI |
| 122 | Chadayamangalam | M. M. NASEER | INC |
| 123 | Kundara | P. C. VISHNUNADH | INC |
| 124 | Kollam | ADV. BINDHU KRISHNA | INC |
| 125 | Eravipuram | ADV.VISHNU MOHAN | RSP |
| 126 | Chathannoor | B.B.GOPAKUMAR | BJP |
| 127 | Varkala | ADV.V JOY | CPI(M) |
| 128 | Attingal (SC) | O.S AMBIKA | CPI(M) |
| 129 | Chirayinkeezhu (SC) | RAMYA HARIDAS | INC |
| 130 | Nedumangad | G R ANIL | CPI |
| 131 | Vamanapuram | MUHAMMED SUDHEERSHA S | INC |
| 132 | Kazhakkoottam | V. MURALEEDHARAN | BJP |
| 133 | Vattiyoorkavu | K. MURALEEDHARAN | INC |
| 134 | Thiruvananthapuram | C P JOHN | CMPKSC |
| 135 | Nemom | RAJEEV CHANDRASEKHAR | BJP |
| 136 | Aruvikkara | ADV. G. STEEPHEN | CPI(M) |
| 137 | Parassala | C K HAREENDRAN | CPI(M) |
| 138 | Kattakkada | M. R. BAIJU | INC |
| 139 | Kovalam | ADV. M.VINCENT | INC |
| 140 | Neyyattinkara | N. SHAKTHAN | INC |
- Ends

